Voor het seizoen 2012-2013 zijn er in totaal 13 wedstrijden gespeeld waarvan de laatste niet meetelde voor de competitie. In totaal dus 12 competitieronden waarvan de hoogste 9 tellen (u mocht dus 3 wedstrijden laten vallen).
Er werd gespeeld in de kantine van Poolster en begonnen om 19.30 uur op de woensdagavond. Deze avonden waren :
2012
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
21 november
12 december (kerst)
-> vrijdag 28 december Klaverjasmarathon (nader bericht volgt)
2013
9 januari
30 januari
20 februari
6 maart
27 maart
17 april
1 mei (geen competitie)
Het streven is geweest tussen elke wedstrijd 3 weken te plannen. Dit kon door omstandigheden niet altijd gelukken.
De inleg per avond bedroeg € 4.00 (incl. kop koffie of thee)
| Naam | uitslagen klaverjassen 2012-2013 | ||||||||||||
| datum | einduitslag | ||||||||||||
| G.Olinga | 7011 | 6093 | 6213 | 6916 | 6878 | 6511 | 6668 | 7030 | 6473 | 59793 | |||
| G Slink | 6621 | 5489 | 7369 | 6184 | 6681 | 0 | 0 | 6093 | 7027 | 0 | 6687 | 7495 | 59646 |
| R Folkersma | 6811 | 6085 | 6205 | 0 | 6901 | 6792 | 6767 | 5876 | 7371 | 6335 | 59143 | ||
| E Kamminga | 6442 | 6552 | 6810 | 0 | 6335 | 6046 | 6635 | 6690 | 6758 | 6608 | 58876 | ||
| HJ van de Ploeg | 6653 | 6091 | 6667 | 5993 | 6738 | 0 | 6175 | 6307 | 6212 | 6680 | 57516 | ||
| Jenny de Haan | 6312 | 5786 | 5474 | 0 | 0 | 6024 | 6567 | 0 | 7144 | 5818 | 6370 | 7350 | 56845 |
| O Klevering | 6045 | 6150 | 0 | 5977 | 5840 | 6030 | 6474 | 6513 | 0 | 6348 | 7344 | 56721 | |
| J Ottens | 6556 | 6008 | 6716 | 5946 | 6130 | 6058 | 7081 | 5908 | 6306 | 56709 | |||
| Mevr van de Eide | 5790 | 6209 | 6169 | 6340 | 6358 | 6591 | 5912 | 6775 | 6246 | 56390 | |||
| A Klevering | 7095 | 5692 | 0 | 6259 | 5821 | 5865 | 6124 | 6117 | 6103 | 6067 | 55143 | ||
| A Frik | 6070 | 0 | 6131 | 6464 | 6697 | 5976 | 5807 | 5067 | 5964 | 6177 | 54353 | ||
| Mevr Frik | 5895 | 0 | 6656 | 6079 | 5790 | 0 | 5793 | 5997 | 6485 | 5618 | 0 | 5569 | 53882 |
| Mevr Keizer | 5718 | 0 | 5863 | 6570 | 5513 | 0 | 0 | 6272 | 5725 | 5501 | 5580 | 5414 | 52156 |
| P Dijkhuis | 6434 | 6366 | 5410 | 5634 | 0 | 5276 | 0 | 6984 | 6104 | 0 | 5966 | 48174 | |
| H Dijkhuis | 0 | 6189 | 6499 | 7094 | 0 | 5875 | 0 | 5613 | 5922 | 0 | 6489 | 43681 | |
| N Jager | 0 | 5583 | 5106 | 6236 | 6270 | 6544 | 5745 | 5975 | 0 | 0 | 0 | 41459 | |
| T G Meyer | 5994 | 0 | 6997 | 6286 | 0 | 6095 | 6880 | 0 | 0 | 5780 | 0 | 38032 | |
| K Kloosterman | 5833 | 6434 | 0 | 6047 | 0 | 6547 | 0 | 5863 | 0 | 0 | 5705 | 36429 | |
| P de Winter | 0 | 0 | 5585 | 0 | 0 | 0 | 6254 | 0 | 6451 | 0 | 6067 | 6567 | 30924 |
| D Dijkman | 5717 | 5899 | 5994 | 0 | 5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23097 | |
| L Pijper | 6686 | 6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771 | |
| H Slagter | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6905 | |
| W Huizinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774 | |
| Cristien keizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557 | |
| E Olinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467 | |
| s Klevering | 6299 | 6299 | |||||||||||
| Willie Hofstee | 6108 | 6108 | |||||||||||
| totaal aantal punten | 1050850 | ||||||||||||
| naam | roempunten klaverjassen 2012-2013 | ||||||||||||
| datum | einduitslag | ||||||||||||
| J Ottens | 1280 | 1070 | 1210 | 860 | 1200 | 800 | 830 | 960 | 1000 | 1500 | 900 | 1230 | 12840 |
| G.Olinga | 1170 | 590 | 1280 | 1280 | 1230 | 1120 | 830 | 760 | 1070 | 1290 | 1320 | 840 | 12780 |
| E Kamminga | 1170 | 1100 | 940 | 0 | 1100 | 1020 | 1160 | 1190 | 1110 | 830 | 770 | 1120 | 11510 |
| R Folkersma | 780 | 970 | 1100 | 720 | 0 | 1200 | 1230 | 1180 | 950 | 1530 | 930 | 710 | 11300 |
| Mevr van de Eide | 970 | 590 | 1130 | 830 | 910 | 980 | 990 | 950 | 870 | 1200 | 880 | 920 | 11220 |
| HJ van de Ploeg | 920 | 980 | 860 | 850 | 1000 | 930 | 0 | 770 | 970 | 770 | 930 | 1350 | 10330 |
| G Slink | 940 | 840 | 1240 | 1230 | 1180 | 0 | 0 | 1200 | 1120 | 0 | 990 | 1300 | 10040 |
| A Frik | 860 | 0 | 570 | 1230 | 1060 | 890 | 980 | 890 | 720 | 930 | 790 | 750 | 9670 |
| O Klevering | 710 | 1010 | 0 | 1210 | 890 | 1130 | 730 | 1010 | 970 | 0 | 800 | 1190 | 9650 |
| A Klevering | 1010 | 780 | 0 | 830 | 1030 | 990 | 710 | 760 | 1090 | 860 | 910 | 660 | 9630 |
| Mevr Frik | 1010 | 0 | 1180 | 1010 | 860 | 0 | 520 | 940 | 1160 | 1050 | 0 | 670 | 8400 |
| Jenny de Haan | 1010 | 510 | 550 | 0 | 0 | 650 | 1090 | 0 | 1230 | 650 | 1090 | 1350 | 8130 |
| Mevr Keizer | 970 | 0 | 930 | 840 | 850 | 0 | 0 | 940 | 890 | 900 | 850 | 820 | 7990 |
| H Dijkhuis | 0 | 1140 | 1080 | 1310 | 0 | 940 | 0 | 880 | 1130 | 0 | 1180 | 7660 | |
| P Dijkhuis | 670 | 960 | 770 | 900 | 0 | 700 | 0 | 1210 | 1160 | 0 | 990 | 7360 | |
| T G Meyer | 1130 | 0 | 1280 | 1060 | 0 | 610 | 1460 | 0 | 0 | 890 | 0 | 6430 | |
| N Jager | 0 | 960 | 590 | 1060 | 1000 | 1040 | 860 | 580 | 0 | 0 | 0 | 6090 | |
| K Kloosterman | 600 | 960 | 0 | 930 | 0 | 1200 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 730 | 5440 | |
| P de Winter | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 1020 | 0 | 760 | 1340 | 4890 |
| L Pijper | 1150 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | ||
| Cristien keizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | |
| H Slagter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | |
| E Olinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
| W Huizinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | |
| Willie Hofstee | 940 | 940 | |||||||||||
| S. Klevering | 1010 | 1010 | |||||||||||
| 16350 | 13690 | 15530 | 16150 | 16100 | 15400 | 12340 | 15240 | 16460 | 12400 | 14820 | 16200 | ||
| totaal aantal roemputen | 180680 | ||||||||||||
| naam | aantal pitten klaverjassen 2012-2013 | ||||||||||||
| datum | einduitslag | ||||||||||||
| G Slink | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 26 |
| G.Olinga | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| E Kamminga | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| J Ottens | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| R Folkersma | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Mevr van de Eide | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| O Klevering | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Jenny de Haan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 17 |
| H Dijkhuis | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| T G Meyer | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Mevr Frik | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| A Frik | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Mevr Keizer | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| P Dijkhuis | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| A Klevering | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| K Kloosterman | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| HJ van de Ploeg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| P de Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| N Jager | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| L Pijper | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| H Slagter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Cristien keizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| W Huizinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| E Olinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S.Klevering | 4 | ||||||||||||
| Willie Hofstee | 1 | ||||||||||||
| 32 | 25 | 28 | 34 | 29 | 20 | 14 | 22 | 34 | 24 | 24 | 38 | 324 | |
Klaverjast of sjoelt u graag? U bent van harte welkom. Hebt u vrienden of familie die ook graag mee willen doen? Ze zijn van harte welkom!
Vragen? Bel G.M. Olinga (0596-591600) of H.J. van der Ploeg (0596-1548)